| 1 cuota de $40.824,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.824,81 |
| 2 cuotas de $24.390,79 | Total $48.781,57 | |
| 3 cuotas de $16.935,49 | Total $50.806,48 | |
| 6 cuotas de $9.655,75 | Total $57.934,49 | |
| 9 cuotas de $7.180,63 | Total $64.625,67 | |
| 12 cuotas de $6.042,07 | Total $72.504,86 |
| 1 cuota de $40.824,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.824,81 |
| 2 cuotas de $24.270,35 | Total $48.540,70 | |
| 3 cuotas de $16.704,15 | Total $50.112,45 | |
| 6 cuotas de $9.257,70 | Total $55.546,24 | |
| 9 cuotas de $6.885,33 | Total $61.967,98 | |
| 12 cuotas de $5.596,06 | Total $67.152,73 | |
| 24 cuotas de $4.082,48 | Total $97.979,54 |
| 3 cuotas de $17.395,45 | Total $52.186,35 | |
| 6 cuotas de $9.580,22 | Total $57.481,33 |
| 3 cuotas de $17.576,44 | Total $52.729,32 | |
| 6 cuotas de $9.648,94 | Total $57.893,66 | |
| 9 cuotas de $7.220,09 | Total $64.980,85 | |
| 12 cuotas de $5.913,13 | Total $70.957,60 |
| 18 cuotas de $4.545,84 | Total $81.825,17 |
Leche modificada líquida UAT para niños de 1 a 3 años, presentada en prácticos bricks de 200 ml. Es una opción lista para consumir que complementa la alimentación diaria de los más pequeños cuando se necesita una alternativa segura y accesible.
Vital ofrece opciones pensadas para acompañar las distintas etapas de crecimiento, con formulaciones que incorporan nutrientes esenciales y formatos prácticos. Su presentación individual facilita el uso en casa, en la escuela o durante los paseos.
La leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te ofrecemos atención personalizada y una experiencia de compra simple, con precios accesibles y promociones todos los días para acompañarte en cada etapa de tu familia 💜