| 1 cuota de $45.800,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.800,07 |
| 2 cuotas de $27.363,25 | Total $54.726,50 | |
| 3 cuotas de $18.999,40 | Total $56.998,19 | |
| 6 cuotas de $10.832,48 | Total $64.994,88 | |
| 9 cuotas de $8.055,72 | Total $72.501,51 | |
| 12 cuotas de $6.778,41 | Total $81.340,92 |
| 1 cuota de $45.800,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.800,07 |
| 2 cuotas de $27.228,14 | Total $54.456,28 | |
| 3 cuotas de $18.739,86 | Total $56.219,59 | |
| 6 cuotas de $10.385,93 | Total $62.315,58 | |
| 9 cuotas de $7.724,43 | Total $69.519,93 | |
| 12 cuotas de $6.278,04 | Total $75.336,54 | |
| 24 cuotas de $4.580,00 | Total $109.920,17 |
| 3 cuotas de $19.515,41 | Total $58.546,23 | |
| 6 cuotas de $10.747,75 | Total $64.486,50 |
| 3 cuotas de $19.718,45 | Total $59.155,37 | |
| 6 cuotas de $10.824,84 | Total $64.949,08 | |
| 9 cuotas de $8.099,99 | Total $72.899,97 | |
| 12 cuotas de $6.633,75 | Total $79.605,10 |
| 18 cuotas de $5.099,83 | Total $91.797,08 |
Fórmula láctea líquida de continuación para bebés de 6 a 12 meses, en envases individuales de 190 ml. Según el fabricante, contiene proteína optimizada, oligosacáridos y ácidos grasos esenciales, pensados para acompañar esta etapa como parte de una alimentación diversificada.
NAN Optipro 2 forma parte de las fórmulas desarrolladas por Nestlé para acompañar la alimentación de bebés mayores de 6 meses dentro de una dieta diversificada. Con envases individuales y listos para consumir, ofrece practicidad y una alternativa segura siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.
la leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te brindamos atención personalizada y precios que cuidan tu bolsillo, con ofertas todos los días para que puedas comprar fácil y pagar menos 💜