| 1 cuota de $47.560,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.560,56 |
| 2 cuotas de $28.415,06 | Total $56.830,11 | |
| 3 cuotas de $19.729,71 | Total $59.189,12 | |
| 6 cuotas de $11.248,87 | Total $67.493,19 | |
| 9 cuotas de $8.365,37 | Total $75.288,37 | |
| 12 cuotas de $7.038,96 | Total $84.467,55 |
| 1 cuota de $47.560,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.560,56 |
| 2 cuotas de $28.274,75 | Total $56.549,51 | |
| 3 cuotas de $19.460,19 | Total $58.380,59 | |
| 6 cuotas de $10.785,15 | Total $64.710,90 | |
| 9 cuotas de $8.021,35 | Total $72.192,17 | |
| 12 cuotas de $6.519,36 | Total $78.232,37 | |
| 24 cuotas de $4.756,05 | Total $114.145,34 |
| 3 cuotas de $20.265,55 | Total $60.796,66 | |
| 6 cuotas de $11.160,87 | Total $66.965,27 |
| 3 cuotas de $20.476,40 | Total $61.429,22 | |
| 6 cuotas de $11.240,93 | Total $67.445,63 | |
| 9 cuotas de $8.411,34 | Total $75.702,14 | |
| 12 cuotas de $6.888,75 | Total $82.665,01 |
| 18 cuotas de $5.295,86 | Total $95.325,63 |
Fórmula láctea líquida de continuación para bebés de 6 a 12 meses, en envases individuales de 190 ml. Según el fabricante, contiene proteína optimizada, oligosacáridos y ácidos grasos esenciales, pensados para acompañar esta etapa como parte de una alimentación diversificada.
NAN Optipro 2 forma parte de las fórmulas desarrolladas por Nestlé para acompañar la alimentación de bebés mayores de 6 meses dentro de una dieta diversificada. Con envases individuales y listos para consumir, ofrece practicidad y una alternativa segura siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.
la leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te brindamos atención personalizada y precios que cuidan tu bolsillo, con ofertas todos los días para que puedas comprar fácil y pagar menos 💜
