| 1 cuota de $42.049,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.049,30 |
| 2 cuotas de $25.122,36 | Total $50.244,71 | |
| 3 cuotas de $17.443,45 | Total $52.330,35 | |
| 6 cuotas de $9.945,36 | Total $59.672,16 | |
| 9 cuotas de $7.396,00 | Total $66.564,04 | |
| 12 cuotas de $6.223,30 | Total $74.679,56 |
| 1 cuota de $42.049,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.049,30 |
| 2 cuotas de $24.998,31 | Total $49.996,62 | |
| 3 cuotas de $17.205,17 | Total $51.615,52 | |
| 6 cuotas de $9.535,38 | Total $57.212,28 | |
| 9 cuotas de $7.091,84 | Total $63.826,63 | |
| 12 cuotas de $5.763,90 | Total $69.166,89 | |
| 24 cuotas de $4.204,93 | Total $100.918,32 |
| 3 cuotas de $17.917,20 | Total $53.751,62 | |
| 6 cuotas de $9.867,56 | Total $59.205,41 |
| 3 cuotas de $18.103,62 | Total $54.310,88 | |
| 6 cuotas de $9.938,35 | Total $59.630,11 | |
| 9 cuotas de $7.436,65 | Total $66.929,87 | |
| 12 cuotas de $6.090,49 | Total $73.085,89 |
| 18 cuotas de $4.682,18 | Total $84.279,41 |
Leche modificada líquida UAT para niños de 1 a 3 años, presentada en prácticos bricks de 200 ml. Es una opción lista para consumir que complementa la alimentación diaria de los más pequeños cuando se necesita una alternativa segura y accesible.
Vital ofrece opciones pensadas para acompañar las distintas etapas de crecimiento, con formulaciones que incorporan nutrientes esenciales y formatos prácticos. Su presentación individual facilita el uso en casa, en la escuela o durante los paseos.
La leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te ofrecemos atención personalizada y una experiencia de compra simple, con precios accesibles y promociones todos los días para acompañarte en cada etapa de tu familia 💜