| 1 cuota de $30.477,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.477,12 |
| 2 cuotas de $18.208,56 | Total $36.417,11 | |
| 3 cuotas de $12.642,93 | Total $37.928,78 | |
| 6 cuotas de $7.208,35 | Total $43.250,08 | |
| 9 cuotas de $5.360,59 | Total $48.245,28 | |
| 12 cuotas de $4.510,61 | Total $54.127,37 |
| 1 cuota de $30.477,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.477,12 |
| 2 cuotas de $18.118,65 | Total $36.237,30 | |
| 3 cuotas de $12.470,22 | Total $37.410,66 | |
| 6 cuotas de $6.911,19 | Total $41.467,17 | |
| 9 cuotas de $5.140,13 | Total $46.261,22 | |
| 12 cuotas de $4.177,65 | Total $50.131,81 | |
| 24 cuotas de $3.047,71 | Total $73.145,09 |
| 3 cuotas de $12.986,30 | Total $38.958,90 | |
| 6 cuotas de $7.151,96 | Total $42.911,78 |
| 3 cuotas de $13.121,41 | Total $39.364,25 | |
| 6 cuotas de $7.203,26 | Total $43.219,60 | |
| 9 cuotas de $5.390,04 | Total $48.510,43 | |
| 12 cuotas de $4.414,35 | Total $52.972,28 |
| 18 cuotas de $3.393,62 | Total $61.085,29 |
Leche modificada líquida UAT para niños de 1 a 3 años, presentada en prácticos bricks de 200 ml. Es una opción lista para consumir que complementa la alimentación diaria de los más pequeños cuando se necesita una alternativa segura y accesible.
Vital ofrece opciones pensadas para acompañar las distintas etapas de crecimiento, con formulaciones que incorporan nutrientes esenciales y formatos prácticos. Su presentación individual facilita el uso en casa, en la escuela o durante los paseos.
La leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te ofrecemos atención personalizada y una experiencia de compra simple, con precios accesibles y promociones todos los días para acompañarte en cada etapa de tu familia 💜
