| 1 cuota de $28.355,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.355,19 |
| 2 cuotas de $16.940,81 | Total $33.881,62 | |
| 3 cuotas de $11.762,68 | Total $35.288,03 | |
| 6 cuotas de $6.706,48 | Total $40.238,85 | |
| 9 cuotas de $4.987,36 | Total $44.886,27 | |
| 12 cuotas de $4.196,57 | Total $50.358,82 |
| 1 cuota de $28.355,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.355,19 |
| 2 cuotas de $16.857,16 | Total $33.714,32 | |
| 3 cuotas de $11.602,00 | Total $34.806,00 | |
| 6 cuotas de $6.430,01 | Total $38.580,07 | |
| 9 cuotas de $4.782,26 | Total $43.040,34 | |
| 12 cuotas de $3.886,78 | Total $46.641,45 | |
| 24 cuotas de $2.835,51 | Total $68.052,46 |
| 3 cuotas de $12.082,14 | Total $36.246,44 | |
| 6 cuotas de $6.654,01 | Total $39.924,11 |
| 3 cuotas de $12.207,85 | Total $36.623,56 | |
| 6 cuotas de $6.701,74 | Total $40.210,49 | |
| 9 cuotas de $5.014,77 | Total $45.132,96 | |
| 12 cuotas de $4.107,01 | Total $49.284,16 |
| 18 cuotas de $3.157,35 | Total $56.832,31 |
Leche modificada en polvo para niños a partir del año, presentada en lata de 800 gramos. Es una alternativa práctica para complementar la alimentación diaria de los más pequeños cuando se necesita una opción segura y accesible.
Vital acompaña las distintas etapas del crecimiento con formulaciones diseñadas según la edad. Su versión para niños desde 1 año combina nutrientes esenciales y un formato práctico pensado para el uso cotidiano en el hogar.
La leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te ofrecemos atención personalizada y precios accesibles, con promociones todos los días para facilitar las compras de tu familia 💜