| 1 cuota de $25.460,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.460,72 |
| 2 cuotas de $15.211,51 | Total $30.423,01 | |
| 3 cuotas de $10.561,96 | Total $31.685,87 | |
| 6 cuotas de $6.021,89 | Total $36.131,31 | |
| 9 cuotas de $4.478,26 | Total $40.304,32 | |
| 12 cuotas de $3.768,19 | Total $45.218,24 |
| 1 cuota de $25.460,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.460,72 |
| 2 cuotas de $15.136,40 | Total $30.272,80 | |
| 3 cuotas de $10.417,67 | Total $31.253,03 | |
| 6 cuotas de $5.773,64 | Total $34.641,86 | |
| 9 cuotas de $4.294,09 | Total $38.646,83 | |
| 12 cuotas de $3.490,02 | Total $41.880,34 | |
| 24 cuotas de $2.546,07 | Total $61.105,73 |
| 3 cuotas de $10.848,81 | Total $32.546,44 | |
| 6 cuotas de $5.974,78 | Total $35.848,69 |
| 3 cuotas de $10.961,69 | Total $32.885,07 | |
| 6 cuotas de $6.017,64 | Total $36.105,85 | |
| 9 cuotas de $4.502,87 | Total $40.525,83 | |
| 12 cuotas de $3.687,77 | Total $44.253,28 |
| 18 cuotas de $2.835,05 | Total $51.030,92 |
Fórmula láctea de inicio en polvo para bebés de 0 a 6 meses, presentada en lata de 800 gramos. Según el fabricante, incorpora Omega 3 y 6, fibra y una combinación de vitaminas y minerales para acompañar esta etapa cuando la lactancia materna no es posible.
Nestlé desarrolla la línea Nidina para acompañar la alimentación del bebé desde sus primeros meses, integrando nutrientes esenciales y presentaciones diseñadas para facilitar su preparación diaria siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.
La leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te brindamos atención personalizada y precios que cuidan tu bolsillo, con ofertas todos los días para que puedas resolver tu compra de manera simple y sin pagar de más 💜
