| 1 cuota de $24.326,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.326,23 |
| 2 cuotas de $14.533,71 | Total $29.067,41 | |
| 3 cuotas de $10.091,33 | Total $30.273,99 | |
| 6 cuotas de $5.753,56 | Total $34.521,35 | |
| 9 cuotas de $4.278,71 | Total $38.508,42 | |
| 12 cuotas de $3.600,28 | Total $43.203,38 |
| 1 cuota de $24.326,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.326,23 |
| 2 cuotas de $14.461,94 | Total $28.923,89 | |
| 3 cuotas de $9.953,48 | Total $29.860,45 | |
| 6 cuotas de $5.516,37 | Total $33.098,27 | |
| 9 cuotas de $4.102,75 | Total $36.924,78 | |
| 12 cuotas de $3.334,51 | Total $40.014,22 | |
| 24 cuotas de $2.432,62 | Total $58.382,95 |
| 3 cuotas de $10.365,40 | Total $31.096,22 | |
| 6 cuotas de $5.708,55 | Total $34.251,33 |
| 3 cuotas de $10.473,25 | Total $31.419,76 | |
| 6 cuotas de $5.749,50 | Total $34.497,03 | |
| 9 cuotas de $4.302,22 | Total $38.720,06 | |
| 12 cuotas de $3.523,45 | Total $42.281,42 |
| 18 cuotas de $2.708,72 | Total $48.757,06 |
Fórmula láctea de inicio en polvo para bebés de 0 a 6 meses, presentada en lata de 800 gramos. Según el fabricante, incorpora Omega 3 y 6, fibra y una combinación de vitaminas y minerales para acompañar esta etapa cuando la lactancia materna no es posible.
Nestlé desarrolla la línea Nidina para acompañar la alimentación del bebé desde sus primeros meses, integrando nutrientes esenciales y presentaciones diseñadas para facilitar su preparación diaria siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.
La leche materna es el mejor alimento para tu hijo
En Bulma te brindamos atención personalizada y precios que cuidan tu bolsillo, con ofertas todos los días para que puedas resolver tu compra de manera simple y sin pagar de más 💜